ULTI-MATE-II-B45060L1-Tornillo-de-alto-rendimiento-Zincado-en-caja-L1-de-41-uds-4-5x60mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-15%

ULTI-MATE II B45060L1 - Tornillo de alto rendimiento Zincado en caja L1 de 41 uds (4,5x60mm)

Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II ZINCADO CAJA L1

4,02 € sin IVA

4,86 € con IVA 5,72 € -15% 4,02 € IVA excl.
check Disponible
Pagos 100% seguros
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.

CAJA L1
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidaci?n)
Cabeza de di?metro m?s reducido para id?nea utilizaci?n en herrajes.

Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ?ngulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ?ngulos ?ptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque r?pido

Punta PSD incluida gratis en cada caja
Tambi?n apto para uso con PH, PZ y Robertson


Referencia ? (mm) Largo (mm) Incluye Apto para Tipo de rosca Ranuras autoavellanado Cuerpo ranurado EAN13
B30012L1 3,0 12 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722195
B30016L1 3,0 16 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722201
B30020L1 3,0 20 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722218
B30025L1 3,0 25 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722225
B30030L1 3,0 30 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722232
B30035L1 3,0 35 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722249
B30040L1 3,0 40 Punta PSD 0-1 PH/PZ 0 y PSD 1 Entera No No 8435130722256
B35016L1 3,5 16 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722263
B35020L1 3,5 20 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722270
B35025L1 3,5 25 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722287
B35030L1 3,5 30 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722294
B35035L1 3,5 35 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722300
B35040L1 3,5 40 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722317
B35050L1 3,5 50 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 No Si 8435130722324
B40016L1 4,0 16 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722331
B40020L1 4,0 20 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722348
B40025L1 4,0 25 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722355
B40030L1 4,0 30 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722362
B40035L1 4,0 35 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722379
B40040L1 4,0 40 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No Si 8435130722386
B40050L1 4,0 50 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722393
B40060L1 4,0 60 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722409
B40070L1 4,0 70 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722416
B45025L1 4,5 25 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722423
B45030L1 4,5 30 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722430
B45035L1 4,5 35 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722447
B45040L1 4,5 40 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No Si 8435130722454
B45050L1 4,5 50 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722461
B45060L1 4,5 60 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722478
B45070L1 4,5 70 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722485
B50030L1 5,0 30 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No No 8435130722492
B50040L1 5,0 40 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 Entera No Si 8435130722508
B50050L1 5,0 50 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722515
B50060L1 5,0 60 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722522
B50070L1 5,0 70 Punta PSD 1-2 PH/PZ 1 y PSD 2 2/3 Si Si 8435130722539

  • ? (mm): 4,5
  • Largo (mm): 60

AGHB45060L1
8435130722478